Contratos

Numero Ano Cpf/Cnpj Assinatura Vencimento Extrato Contrato Valor
AULAS MUNICIPAIS PAR 2020 31/03/2020 31/07/2020 - Ver 0,00
PLANO DE CONTINGÊNCI 2020 27/03/2020 27/07/2020 Ver Ver 0,00
GASTOS COVID 19 2020 2020 99998998389 01/04/2020 23/07/2020 - Ver 0,00
USO DA MASCARA 2020 22/04/2020 22/07/2020 - Ver 0,00
CALAMIDADE PÚBLICA 2020 20/04/2020 20/07/2020 - Ver 0,00
PORTARIA PLANO DE CO 2020 99998998389 17/04/2020 30/06/2020 - Ver 0,00
Notas Pagas COVID 19 2020 99998998389 01/05/2020 26/06/2020 - Ver 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2020 23/03/2020 23/06/2020 - Ver 0,00
MEDIDAS EMERGÊNCIAS 2020 17/03/2020 17/06/2020 - Ver 0,00
DISPENSA LOCAÇÃO DE 2020 17805742000197 27/04/2020 29/05/2020 - Ver 3.960,00
Página 1 de 2. Exibindo do 1 ao 10 de um total de 20 itens.
7