Contratos

Numero Ano Cpf/Cnpj Assinatura Vencimento Extrato Contrato Valor
VACINADOS COVID 19 P 2021 99998998389 19/01/2021 04/03/2021 - Ver 0,00
EMPENHOS COVID 19 A 2020 01/04/2020 28/10/2020 - Ver 0,00
REPASSE ANUAL SAUDE 2020 01/01/2020 28/10/2020 - Ver 0,00
REPASSE SAUDE HUGO N 2020 01/01/2020 28/10/2020 - Ver 0,00
Decreto 28 2020 30/04/2020 30/07/2020 - Ver 0,00
Decreto 26 2020 23/04/2020 23/07/2020 - Ver 0,00
GASTOS COVID 19 MARÇ 2020 99998998389 20/03/2020 20/07/2020 - Ver 0,00
DECRETOS COVID 19 JU 2020 02/06/2020 20/07/2020 - Ver 0,00
Decreto 16 2020 17/03/2020 17/07/2020 - Ver 0,00
Decreto 37 2020 08/05/2020 08/07/2020 - Ver 0,00
Página 1 de 2. Exibindo do 1 ao 10 de um total de 16 itens.
7