Contratos

Numero Ano Cpf/Cnpj Assinatura Vencimento Extrato Contrato Valor
SÃO MARCOS DISTRIBUI 2020 27/04/2020 27/04/2020 Ver Ver 1.920,00
ACS MOURA 2020 63511612000169 20/04/2020 20/04/2020 Ver Ver 713,00
PEDRO BRITO NETO ME 2020 19275299000115 16/04/2020 16/04/2020 Ver Ver 2.620,00
FABRICIO CASSIO 2020 15/04/2020 15/04/2020 Ver Ver 1.524,00
KAIO DE SOUSA 2020 14/04/2020 14/04/2020 Ver Ver 800,00
MARIANA PEREIRA DA S 2020 07/04/2020 07/04/2020 Ver Ver 320,00
PRIMUS DESCARTAVEIS 2020 06/04/2020 06/04/2020 Ver Ver 1.500,00
Página 3 de 3. Exibindo do 21 ao 27 de um total de 27 itens.
7