Contratos

Numero Ano Cpf/Cnpj Assinatura Vencimento Extrato Contrato Valor
PLANO DE CONTINGENCI 2020 23/03/2020 23/06/2020 - Ver 0,00
Relação LICITACOES C 2020 99998998389 17/04/2020 18/06/2020 - Ver 0,00
ALUG TRANSPORTE 2020 46256733304 04/05/2020 04/06/2020 Ver Ver 2.500,00
ALUG TRANSPORTE 2020 26897503843 04/05/2020 04/06/2020 Ver Ver 2.500,00
MAT. HOSPITALAR 2020 10985550000160 30/04/2020 30/05/2020 Ver Ver 34.348,88
MEDICAMENTOS 2020 10985550000160 30/04/2020 30/05/2020 Ver Ver 35.651,12
EMPENHOS COVID 19 AB 2020 99998998389 01/04/2020 19/05/2020 - Ver 0,00
DIVULG. COVID 19 2020 28/04/2020 07/05/2020 Ver Ver 700,00
MAT. HOSPITALAR 2020 12225057000178 04/05/2020 06/05/2020 Ver Ver 694,80
VIG. SANITÁRIA 2020 07939153331 31/03/2020 30/04/2020 Ver Ver 1.045,00
Página 2 de 3. Exibindo do 11 ao 20 de um total de 30 itens.
7